Jul 062010
| Equipo | J | G | E | P | PnP | GF | GC | PTS. |
| Paraguay | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 11 | 25 | |
| Colombia | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 17 | 22 | |
| India | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 18 | |
| Burkina | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | 27 | 15 |
| Brasil | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 23 | 12 | |
| Grecia | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 40 | 8 | |
| Kamchatka | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 38 | 8 | |
| Rusia | 10 | 3 | 7 | 11 | 43 | 3 |
Mar 312010
Mar 302010


